锘?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2018???? | 2017???? | ?惧??浣?娈?/th> | ?㈡?″??绉? | ??澹???/th> | ???瑰?绉? | ?诲?? | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ??1% | 娓???澶у? | ![]() | 1513 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ??1% | ??浜?ぇ瀛?/td> | ![]() | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ??5% | ??浜?ぇ瀛?/td> | ![]() | 957 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ??5% | 娴?姹?澶у? | ![]() | 913 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ??5% | ??娴?澶у? | ![]() | 859 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ??5% | ??浜????澶у? | ![]() | 832 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ??5% | ??灏?婊ㄥ伐涓?澶у? | ![]() | 527 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ??5% | 澶??﹀ぇ瀛?/td> | ![]() | 9 | 10 | ??5% | 涓??界?瀛︽????ぇ瀛?/td> | ![]() | 10 | 12 | ??5% | 涓?娴蜂氦??澶у? | ![]() | 11 | 11 | ??10% | 澶ц???宸ュぇ瀛?/td> | ![]() | 329 | |||||||||||
12 | 13 | ??10% | ??寮?澶у? | ![]() | 328 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | ??10% | 澶╂触澶у? | ![]() | 14 | 14 | ??10% | 涓?北澶у? | ![]() | 15 | 15 | ??10% | ?﹂?ㄥぇ瀛?/td> | ![]() | 298 | ||||||||||||||||
16 | 24 | ??10% | ??????宸ュぇ瀛?/td> | ![]() | 17 | 29 | ??10% | 婀???澶у? | ![]() | 284 | |||||||||||||||||||||
18 | 16 | ??10% | 娌虫捣澶у? | ![]() | 251 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | ??10% | 灞变?澶у? | ![]() | 20 | 31 | ??10% | ?????靛??澶у? | 242 | ||||||||||||||||||||||
21 | 19 | ??25% | ??涓???宸ュぇ瀛?/td> | ![]() | 22 | 26 | ??25% | 姝︽?澶у? | ![]() | 23 | 17 | ??25% | ??浜?伐涓?澶у? | ![]() | 24 | 23 | ??25% | 娴?姹?宸ヤ?澶у? | ![]() | 25 | 43 | ??25% | ?ㄥ??澶у? | 172 | |||||||
26 | 21 | ??25% | ??浜?俊??伐绋?澶у? | ![]() | 27 | 28 | ??25% | ??涓????澶у? | ![]() | 27 | 30 | ??25% | ??????宸ュぇ瀛?/td> | ![]() | 155 | ||||||||||||||||
29 | 35 | ??25% | 涓??藉?拌川澶у?锛?姝︽?锛? | ![]() | 30 | 25 | ??25% | 涓??藉??涓?澶у? | ![]() | 31 | 38 | ??25% | 姹???澶у? | ![]() | 32 | 62 | ??25% | 瑗垮?浜ら??澶у? | 142 | ||||||||||||
33 | 20 | ??25% | 瑗垮?寤虹?绉???澶у? | ![]() | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | ??25% | 涓??芥捣娲?澶у? | ![]() | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | ??25% | ??浜???涓?澶у? | 124 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 61 | ??25% | ??浜????澶у? | ![]() | 37 | 44 | ??25% | ??宸?澶у? | ![]() | 38 | 33 | ??25% | 澶ц?娴蜂?澶у? | ![]() | 39 | 41 | ??25% | ??搴?澶у? | ![]() | 40 | 41 | ??25% | ?板?澶у? | ![]() | 41 | 22 | ??25% | ??涓???涓?澶у? | 97 | ||
42 | 40 | ??25% | ??浜???涓?澶у? | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 39 | ??25% | 涓?娴峰ぇ瀛?/td> | ![]() | 44 | 49 | ??25% | 瑗垮??????绉???澶у? | ![]() | 45 | 37 | ??25% | 涓???甯???澶у? | ![]() | 46 | 87 | ??25% | 骞垮?澶у? | 91 | ||||||||||||
46 | 27 | ??25% | 涓???澶у? | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 55 | ??25% | ??浜???宸ュぇ瀛?/td> | ![]() | 49 | 67 | ??25% | 骞夸?宸ヤ?澶у? | ![]() | 49 | 35 | ??25% | 涓??戒汉姘?澶у? | 80 | |||||||||||||||||
51 | 47 | ??25% | ??涓?甯???澶у? | ![]() | 52 | 45 | ??50% | 涓??界?夸?澶у?锛???浜?? | ![]() | 53 | 45 | ??50% | 姹???澶у? | ![]() | 54 | 51 | ??50% | 涓??藉?拌川澶у?锛???浜?? | ![]() | 55 | 59 | ??50% | 涓???澶у? | ![]() | 55 | 51 | ??50% | ??涓????澶у? | 68 | ||
57 | 56 | ??50% | 涓???澶у? | ![]() | 57 | 62 | ??50% | 灞辫タ澶у? | ![]() | 59 | 53 | ??50% | 涓?娴峰???澶у? | ![]() | 59 | 97 | ??50% | ??宸?澶у? | 62 | ||||||||||||
61 | 64 | ??50% | 娴???澶у? | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | ??50% | 姹?姹?澶у? | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 69 | ??50% | ??宸?绉???澶у? | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 57 | ??50% | ????澶у? | ![]() | 65 | 79 | ??50% | ????甯???澶у? | 54 | ||||||||||||||||||||||
65 | 69 | ??50% | 姝︽???宸ュぇ瀛?/td> | ![]() | 67 | 59 | ??50% | ??浜???宸ュぇ瀛?/td> | ![]() | 67 | 58 | ??50% | 澶╂触宸ヤ?澶у? | 53 | |||||||||||||||||
69 | 68 | ??50% | ??浜???┖??ぉ澶у? | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 65 | ??50% | 瑗垮??澶у? | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 69 | ??50% | ??浜????澶у? | ![]() | 72 | 82 | ??50% | 涓??界?夸?澶у? | ![]() | 73 | 74 | ??50% | ???ュ伐涓?澶у? | ![]() | 74 | 53 | ??50% | ??????┖澶у? | 45 | ||||||||||||
74 | 66 | ??50% | 涓??界?虫补澶у?锛???浜?? | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 47 | ??50% | 澶╂触甯???澶у? | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 74 | ??50% | ??浜?伐涓?澶у? | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 74 | ??50% | 娌冲??甯???澶у? | ![]() | 79 | 74 | ??50% | ??浜?缓绛?澶у? | 40 | ||||||||||||||||||||||
79 | 69 | ??50% | 娴?姹?宸ュ??澶у? | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 50 | ??50% | ?板???宸ュぇ瀛?/td> | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 73 | ??50% | 绂?宸?澶у? | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 90 | ??50% | ??????涓?澶у? | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 78 | ??50% | 涓???澶у? | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | ??50% | ??搴?宸ュ??澶у? | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 84 | ??50% | ??渚ㄥぇ瀛?/td> | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 84 | ??50% | 澶?????宸ュぇ瀛?/td> | ![]() | 86 | 94 | ??50% | ?垮?澶у? | ![]() | 89 | 82 | ??50% | 妗?????宸ュぇ瀛?/td> | ![]() | 89 | 79 | ??50% | 榛?榫?姹?澶у? | 32 | ||||||||||||
89 | ??50% | ????澶у? | ![]() | 89 | ??50% | 瑗垮??绉???澶у? | ![]() | 93 | 81 | ??50% | 绂?寤哄???澶у? | 31 | |||||||||||||||||||
94 | ??50% | 绂?寤哄????澶у? | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ??50% | ??瑗垮???澶у? | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 88 | ??50% | ??浜?氦??澶у? | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 97 | ??50% | ??浜???涓?澶у? | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 94 | ??50% | 涓?娴风??宸ュぇ瀛?/td> | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 90 | ??50% | 澶╂触??寤哄ぇ瀛?/td> | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 86 | ??50% | ???澶у? | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
101 | ??50% | 骞胯タ澶у? | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | ??50% | ????寤虹?澶у? | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | 97 | ??50% | ??宸???涓?澶у? | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
?ョ????涓??芥??濂藉?绉???????涓?????瀛︾???????姒??????????规????????版????村?淇℃???璇烽?挎??璇?????圭??浜?缁寸???虫敞瀹??瑰井淇″????封??杞????锛??ㄥ?璇?妗?涓???モ??涓??芥??濂藉?绉?????????![]() |