锘?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2018???? | 2017???? | ?惧??浣?娈?/th> | ?㈡?″??绉? | ??澹???/th> | ???瑰?绉? | ?诲?? | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ??1% | 娓???澶у? | ![]() | 952 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ??5% | ?介?茬?瀛︽????ぇ瀛?/td> | ![]() | 3 | 3 | ??5% | 娴?姹?澶у? | ![]() | 4 | 5 | ??5% | ??浜???┖??ぉ澶у? | ![]() | 532 | ||||||||||||||||
5 | 4 | ??5% | ??浜?ぇ瀛?/td> | ![]() | 523 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | ??5% | ??浜?ぇ瀛?/td> | ![]() | 364 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | ??5% | 澶??﹀ぇ瀛?/td> | ![]() | 208 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | ??5% | ??涓?甯???澶у? | ![]() | 9 | 22 | ??10% | 澶╂触澶у? | ![]() | 10 | 14 | ??10% | ?靛?绉???澶у? | ![]() | 11 | 8 | ??10% | 澶ц???宸ュぇ瀛?/td> | ![]() | 12 | 10 | ??10% | 涓?娴蜂氦??澶у? | ![]() | 187 | ||||||
13 | 22 | ??10% | 涓?北澶у? | ![]() | 14 | 12 | ??10% | 姝︽?澶у? | ![]() | 166 | |||||||||||||||||||||
15 | ??10% | 涓??界?瀛︽????ぇ瀛?/td> | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | ??10% | ??搴?澶у? | ![]() | 17 | 13 | ??10% | 灞变?澶у? | ![]() | 18 | 15 | ??25% | ??灏?婊ㄥ伐涓?澶у? | ![]() | 91 | ||||||||||||||||
19 | 17 | ??25% | 瑗垮?浜ら??澶у? | ![]() | 20 | 20 | ??25% | ??娴?澶у? | ![]() | 20 | 18 | ??25% | 瑗垮??靛?绉???澶у? | ![]() | 22 | 19 | ??25% | ??浜????靛ぇ瀛?/td> | ![]() | 22 | 28 | ??25% | 涓???澶у? | ![]() | 24 | 16 | ??25% | ????靛?绉???澶у? | 72 | ||
25 | 24 | ??25% | ??????宸ュぇ瀛?/td> | ![]() | 26 | 31 | ??25% | ??浜???┖??ぉ澶у? | ![]() | 27 | 32 | ??25% | ??浜???宸ュぇ瀛?/td> | ![]() | 28 | 25 | ??25% | ??浜?氦??澶у? | ![]() | 29 | 27 | ??25% | 涓???澶у? | ![]() | 30 | 26 | ??25% | ?﹂?ㄥぇ瀛?/td> | 44 | ||
31 | 30 | ??25% | 涓?娴峰ぇ瀛?/td> | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 29 | ??25% | 瑗垮??宸ヤ?澶у? | ![]() | 33 | 50 | ??25% | ??浜?俊??伐绋?澶у? | 35 | ||||||||||||||||||||||
34 | 42 | ??25% | ??浜????靛ぇ瀛?/td> | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 38 | ??25% | 瀹?寰藉ぇ瀛?/td> | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 35 | ??25% | ???ュ伐涓?澶у? | ![]() | 36 | 64 | ??25% | ????宸ョ?澶у? | ![]() | 38 | 40 | ??25% | 娌虫捣澶у? | ![]() | 38 | 36 | ??25% | ????澶у? | ![]() | 30 | |||||||||||
38 | 55 | ??25% | 娴?姹???宸ュぇ瀛?/td> | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 50 | ??25% | 姹???澶у? | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 33 | ??25% | ??寮?澶у? | ![]() | 42 | 45 | ??25% | 娴?姹?宸ヤ?澶у? | 27 | ||||||||||||||||||||||
42 | 46 | ??25% | 涓??界?夸?澶у? | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 33 | ??50% | ??浜?伐涓?澶у? | ![]() | 45 | 38 | ??50% | ??宸?澶у? | ![]() | 47 | 59 | ??50% | ??宸?澶у? | ![]() | 48 | 48 | ??50% | ??浜???宸ュぇ瀛?/td> | 24 | ||||||||||||
49 | 50 | ??50% | ???澶у? | ![]() | 50 | 48 | ??50% | 骞夸?宸ヤ?澶у? | 22 | ||||||||||||||||||||||
50 | 64 | ??50% | 婀???绉???澶у? | ![]() | 52 | 70 | ??50% | 涓??界?虫补澶у?锛???涓?锛? | 21 | ||||||||||||||||||||||
53 | 42 | ??50% | ??宸?澶у? | ![]() | 53 | 70 | ??50% | ??灞卞ぇ瀛?/td> | ![]() | 55 | ??50% | ???瑰伐涓?澶у? | 19 | ||||||||||||||||||
55 | 50 | ??50% | ?ㄥ??澶у? | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | ??50% | 涓?娴疯储缁?澶у? | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 37 | ??50% | 瑗垮??浜ら??澶у? | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 70 | ??50% | 涓???澶у? | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 46 | ??50% | ??灏?婊ㄥ伐绋?澶у? | ![]() | 61 | 64 | ??50% | 涓??藉?拌川澶у?锛?姝︽?锛? | 14 | ||||||||||||||||||||||
62 | 44 | ??50% | 姝︽???宸ュぇ瀛?/td> | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 59 | ??50% | ??搴????靛ぇ瀛?/td> | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 70 | ??50% | 妗????靛?绉???澶у? | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | ??50% | 娌冲??澶у? | ![]() | 64 | ??50% | 姹???甯???澶у? | 12 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ??50% | 澶╂触??宸ュぇ瀛?/td> | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 70 | ??50% | 浜???澶у? | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | ??50% | ??浜???涓?澶у? | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ??50% | ??渚ㄥぇ瀛?/td> | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ??50% | ?查??甯???澶у? | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ??50% | 瑗垮???宸ュぇ瀛?/td> | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 55 | ??50% | 澶ц?娴蜂?澶у? | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 55 | ??50% | 绂?宸?澶у? | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | ??50% | ??灏?婊ㄧ??宸ュぇ瀛?/td> | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 59 | ??50% | 瑗垮??澶у? | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 50 | ??50% | 姹???澶у? | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | ??50% | 姹?瑗垮???澶у? | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 59 | ??50% | 涓?娴风??宸ュぇ瀛?/td> | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | ??50% | 姝︽?宸ョ?澶у? | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 55 | ??50% | ????甯???澶у? | ![]() | 81 | ??50% | 瑗垮??姘???澶у? | 8 | |||||||||||||||||||||||
83 | 70 | ??50% | ??瑗垮???澶у? | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 70 | ??50% | 棣??藉???澶у? | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 64 | ??50% | 涓??芥捣娲?澶у? | ![]() | 86 | ??50% | ???戒俊??伐绋?澶у? | 6 | |||||||||||||||||||||||
86 | 70 | ??50% | ??????宸ュぇ瀛?/td> | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | ??50% | 涓?娴锋捣浜?澶у? | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ??50% | 姝︽?绉???澶у? | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 70 | ??50% | ?挎???宸ュぇ瀛?/td> | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
?ョ????涓??芥??濂藉?绉???????涓?????瀛︾???????姒??????????规????????版????村?淇℃???璇烽?挎??璇?????圭??浜?缁寸???虫敞瀹??瑰井淇″????封??杞????锛??ㄥ?璇?妗?涓???モ??涓??芥??濂藉?绉?????????![]() |