锘?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2018???? | 2017???? | ?惧??浣?娈?/th> | ?㈡?″??绉? | ??澹???/th> | ???瑰?绉? | ?诲?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ??1% | 涓??戒汉姘?澶у? | ![]() | 1222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ??5% | ??浜?ぇ瀛?/td> | ![]() | 1088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ??5% | 澶??﹀ぇ瀛?/td> | ![]() | 959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ??5% | 姝︽?澶у? | ![]() | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ??5% | 涓?北澶у? | ![]() | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | ??5% | ??浜?ぇ瀛?/td> | ![]() | 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ??5% | ??涓?甯???澶у? | ![]() | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ??10% | ??浜????澶у? | ![]() | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | ??10% | ??宸?澶у? | ![]() | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | ??10% | 娓???澶у? | ![]() | 11 | 13 | ??10% | 娴?姹?澶у? | ![]() | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ??10% | 灞变?澶у? | ![]() | 13 | 15 | ??10% | ??寮?澶у? | ![]() | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ??10% | 榛?榫?姹?澶у? | ![]() | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | ??10% | ????澶у? | ![]() | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | ??25% | 灞辫タ澶у? | ![]() | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | ??25% | 涓???澶у? | ![]() | 18 | 18 | ??25% | ?﹂?ㄥぇ瀛?/td> | ![]() | 19 | 20 | ??25% | ??瑗垮???澶у? | ![]() | 20 | 18 | ??25% | ??娴?澶у? | ![]() | 21 | 25 | ??25% | 涓?娴峰???澶у? | ![]() | 22 | 20 | ??25% | 瑗垮?浜ら??澶у? | ![]() | 23 | 37 | ??25% | ??渚ㄥぇ瀛?/td> | ![]() | 24 | 28 | ??25% | 婀???甯???澶у? | ![]() | 180 | ||||||
24 | 26 | ??25% | ????甯???澶у? | ![]() | 26 | 35 | ??25% | 婀???澶у? | ![]() | 27 | 27 | ??25% | 棣??藉???澶у? | ![]() | 28 | 30 | ??25% | 涓?娴峰ぇ瀛?/td> | 162 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 22 | ??25% | ??涓????澶у? | ![]() | 30 | 24 | ??25% | 涓???澶у? | ![]() | 31 | 31 | ??25% | 涓?娴蜂氦??澶у? | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 23 | ??25% | 瑗垮??澶у? | ![]() | 33 | 39 | ??25% | 娌冲??澶у? | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 38 | ??25% | ???澶у? | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 52 | ??25% | 瑗垮??澶у? | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 42 | ??25% | 婀???澶у? | ![]() | 36 | 31 | ??25% | ??涓????澶у? | ![]() | 38 | 36 | ??25% | ??浜????澶у? | ![]() | 39 | 50 | ??25% | ????澶у? | ![]() | 40 | 34 | ??50% | 涓?ぎ姘???澶у? | ![]() | 41 | 44 | ??50% | 瑗垮??姘???澶у? | ![]() | 42 | 33 | ??50% | ?板?澶у? | 108 | ||||||||||||
43 | 75 | ??50% | 娣卞?冲ぇ瀛?/td> | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 47 | ??50% | ??宸?甯???澶у? | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | ??50% | 涓???澶у? | ![]() | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 39 | ??50% | 涓?娴疯储缁?澶у? | ![]() | 47 | 52 | ??50% | 姹???甯???澶у? | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 66 | ??50% | 浜???澶у? | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ??50% | 涓??芥?挎?澶у? | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 58 | ??50% | ?挎???宸ュぇ瀛?/td> | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 42 | ??50% | 涓???甯???澶у? | ![]() | 52 | 52 | ??50% | 瀹?寰藉ぇ瀛?/td> | ![]() | 53 | 62 | ??50% | 娌冲??澶у? | ![]() | 54 | 73 | ??50% | 婀?娼?ぇ瀛?/td> | ![]() | 55 | 52 | ??50% | ??宸?澶у? | ![]() | 56 | 47 | ??50% | 涓???璐㈢??挎?澶у? | ![]() | 57 | 62 | ??50% | ?查??甯???澶у? | ![]() | 58 | 60 | ??50% | 杈藉?澶у? | ![]() | 59 | 71 | ??50% | 婀???绉???澶у? | 73 | ||
60 | 46 | ??50% | 澶ц???宸ュぇ瀛?/td> | ![]() | 60 | 64 | ??50% | ??宸?澶у? | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 78 | ??50% | 璐靛?甯???澶у? | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 57 | ??50% | ???甯???澶у? | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 58 | ??50% | ??棣?澶у? | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 65 | ??50% | 璐靛?澶у? | ![]() | 66 | 56 | ??50% | 瀹?寰藉???澶у? | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 50 | ??50% | 姹?瑗垮???澶у? | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 60 | ??50% | 瀹?澶?澶у? | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ??50% | ?????ゅ???澶у? | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ??50% | ??娴锋???澶у? | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 69 | ??50% | ??娴峰???澶у? | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ??50% | 灞变?甯???澶у? | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ??50% | 浜???甯???澶у? | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ??50% | ??????宸ュぇ瀛?/td> | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 71 | ??50% | ????甯???澶у? | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 66 | ??50% | ?ㄥ??澶у? | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ??50% | 娴?姹?宸ヤ?澶у? | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ??50% | 灞辫タ甯???澶у? | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ??50% | ??宸?绉???澶у? | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ??50% | 瑗胯??姘???澶у? | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ??50% | 瑗垮???挎?澶у? | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?ョ????涓??芥??濂藉?绉???????涓?????瀛︾???????姒??????????规????????版????村?淇℃???璇烽?挎??璇?????圭??浜?缁寸???虫敞瀹??瑰井淇″????封??杞????锛??ㄥ?璇?妗?涓???モ??涓??芥??濂藉?绉?????????![]() |